浙江医药高等专科学校2025年招生计划
作者:校办来源:招生之家时间:2024-12-22 21:24次
摘要:专业(含方向)类别科类招生计划浙江省外内蒙辽宁安徽福建江西山东河南湖北广西海南四川甘肃学费/年药学普高生理工2702707590药品质量与安全(药品质量检测)普
专业(含方向) | 类别 | 科类 | 招生计划 | 浙江 | 省外 | 内蒙 | 辽宁 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 广西 | 海南 | 四川 | 甘肃 | 学费/年 |
药学 | 普高生 | 理工 | 270 | 270 | 7590 | |||||||||||||
药品质量与安全(药品质量检测) | 普高生 | 理工 | 120 | 120 | 6600 | |||||||||||||
药品生产技术(药物制剂) | 普高生 | 理工 | 180 | 120 | 60 | 10 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7590 | ||
药品生产技术(化学制药) | 普高生 | 理工 | 60 | 60 | 7590 | |||||||||||||
药品生产技术(生物制药) | 普高生 | 理工 | 120 | 70 | 50 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 7590 | ||||
化妆品技术 | 普高生 | 理工 | 60 | 60 | 6600 | |||||||||||||
中药学 | 普高生 | 理工 | 234 | 174 | 60 | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 7590 | |||
药品生产技术(中药制药) | 普高生 | 理工 | 30 | 30 | 7590 | |||||||||||||
保健品开发与管理 | 普高生 | 理工 | 60 | 60 | 6000 | |||||||||||||
食品加工技术(设计与工艺) | 普高生 | 理工 | 60 | 50 | 10 | 5 | 5 | 6600 | ||||||||||
食品质量与安全 | 普高生 | 理工 | 90 | 90 | 6600 | |||||||||||||
食品贮运与营销 | 普高生 | 理工 | 60 | 50 | 10 | 5 | 5 | 6600 | ||||||||||
食品营养与检测 | 普高生 | 理工 | 90 | 90 | 6600 | |||||||||||||
医疗器械维护与管理(质量管理与工艺控制) | 普高生 | 理工 | 60 | 50 | 10 | 5 | 5 | 6600 | ||||||||||
医疗器械维护与管理(检验与注册) | 普高生 | 理工 | 90 | 70 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6600 | ||||||||
医疗器械维护与管理(维护与经营) | 普高生 | 理工 | 120 | 110 | 10 | 5 | 5 | 6600 | ||||||||||
制药设备应用技术 | 普高生 | 理工 | 30 | 20 | 10 | 5 | 5 | 6600 | ||||||||||
中药学 | 普高生 | 文史 | 130 | 130 | 7590 | |||||||||||||
药品质量与安全(药事管理) | 普高生 | 文史 | 90 | 90 | 6600 | |||||||||||||
药品经营与管理(药品营销) | 普高生 | 文史 | 20 | 20 | 6000 | |||||||||||||
药品经营与管理(药品电子商务) | 普高生 | 文史 | 90 | 90 | 6000 | |||||||||||||
国际贸易实务(健康产品) | 普高生 | 文史 | 60 | 60 | 6000 | |||||||||||||
药品质量与安全(药品质量检测) | 三校生 | 药学类 | 60 | 60 | 6600 | |||||||||||||
药品生产技术(化学制药) | 三校生 | 药学类 | 60 | 60 | 7590 | |||||||||||||
药品生产技术(中药制药) | 三校生 | 药学类 | 60 | 60 | 7590 | |||||||||||||
药品经营与管理(药品营销) | 三校生 | 药学类 | 40 | 40 | 6000 | |||||||||||||
药品经营与管理(药品营销) | 三校生 | 商业类 | 60 | 60 | 6000 | |||||||||||||
制药设备应用技术 | 三校生 | 机械类 | 30 | 30 | 6600 | |||||||||||||
招生计划由各省教育考试院公布为准 | 合计 | 2434 | 2194 | 240 | 15 | 15 | 60 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 30 |
关键词:浙江医药,高等,专科学校,2025年,招生计划,
- 相关文章
- 四川中医药高等专科学校2025年招生章程12-22
- 贵阳高铁专科学校的管理制度12-19
- 贵阳高铁专科学校引进新型高铁动车实训设备12-19
- 贵阳高铁专科学校城市轨道交通专业受初中毕业12-19
- 四川中医药高等专科学校中医学专业【全】12-19
- 贵阳幼儿师范高等专科学校2025招生简介【新】12-15
- 2025年贵州农业职业学院普通高等学校考试的报名12-13
- 成都幼儿师范高等专科学校2025年秋季报名条件12-13
- 广元幼儿师范专科学校2025年招生简介【收费】12-12
- 成都幼师师范高等专科学校好不好12-11
- 重庆三峡医药高等专科学校医学检验技术专业招12-07
- 重庆三峡医药高等专科学校眼视光技术专业招生12-07