遵义医药高等专科学校2025年招生计划
作者:王老师来源:网友投稿时间:2024-12-25 12:20次
摘要: 省份计划数各 专 业 招 生 人 数临床医学助产护理针灸推拿中医学康复治疗技术医学影像技术医学检验技术医学营养公共卫生管理中药药学医药营销理工类文史类理工类文
省份 | 计划数 | 各 专 业 招 生 人 数 | |||||||||||||||||||
临床医学 | 助产 | 护理 | 针灸推拿 | 中医学 | 康复治疗技术 | 医学影像技术 | 医学检验技术 | 医学营养 | 公共卫生管理 | 中药 | 药学 | 医药营销 | |||||||||
理工类 | 文史类 | 理工类 | 文史类 | 理工类 | 文史类 | 理工类 | 文史类 | 理工类 | 文史类 | 理工类 | 理工类 | 理工类 | 理工类 | 文史类 | 理工类 | 理工类 | 理工类 | 文史类 | 理工类 | ||
安徽 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
福建 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
甘肃 | 10 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
广东 | 8 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
广西 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
海南 | 10 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
河北 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
河南 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
湖北 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
湖南 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
江西 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
山东 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
山西 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
陕西 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
四川 | 28 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||
云南 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
重庆 | 31 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
贵州 | 3300 | 853 | 66 | 23 | 541 | 331 | 111 | 112 | 147 | 140 | 72 | 68 | 158 | 156 | 48 | 64 | 60 | 133 | 131 | 42 | 44 |
合计 | 3465 | 860 | 70 | 30 | 545 | 340 | 130 | 120 | 150 | 150 | 80 | 80 | 160 | 160 | 70 | 70 | 70 | 140 | 140 | 50 | 50 |
遵义医药高等专科学校由原遵义卫生学校和原遵义中医学校两所国家级重点中专合并组建,于2006年2月17日经国家教育部批准,2006年6月20日正式挂牌成立。
学校分设汇川校区、桃溪校区两个校区,占地271亩,总建筑面积70708.90平方米。
关键词:遵义,医药,高等,专科学校,2025年,招生计划,
- 相关文章
- 遵义医学院医学与科技学院2025年招生章程12-25
- 黔南民族医学高等专科学校2025自主选拔招生简章12-25
- 重庆三峡医药高等专科学校2025年成人高等教育招12-25
- 重庆三峡医药高等专科学校2025年全国普通高校招12-25
- 楚雄医药高等专科学校2025年普通成人高等学历教12-24
- 南京中医药大学2025年招生章程12-23
- 浙江医学高等专科学校2025年外省分省分专业计划12-23
- 成都中医药大学附属医院针灸学校龙泉校区2025年12-23
- 成都中医药大学2025年在浙招生普通高校专业(类12-23
- 【成都中医药大学峨眉学院】四川省食品药品学12-23
- 浙江医药高等专科学校2025年招生计划12-22
- 四川中医药高等专科学校2025年招生章程12-22
推荐院校